Video
Thông số kỹ thuật
Last update: 9/9/2017 | MAN V12 - 1800 4 cabins - 2 crew | MAN V12 - 1900 4 cabins - 2 crew |
LOA | 26,14 [m] - 85 ft 9 in | |
LH | 23,98 [m] - 78 ft 8 in | |
LWL | 21,59 [m] - 70 ft 10 in | |
Max beam | 6,28 [m] - 20 ft 7 in | |
Draft | 2 [m] - 6 ft 7 in | |
Unladen displacement | 67.000 [kg] - 147,710 [lbs] | |
Laden displacement | 77.500 [kg] - 170,858 [lbs] | |
Fuel | 6.750 [l] - 1,783 [US gal] | |
Water | 1.320 [l] - 349 [US gal] | |
Material | GRP | |
People on board | 20 | |
Engine | MAN V 12 1800 | MAN V 12 1900 |
Engine HP | 1800 | 1900 |
Transmission | V-drive | |
Max speed | 29 [kn] | 32 [kn] |
Cruise speed | 26 [kn] | 27 [kn] |
Range | 330 [nm] | 320 [nm] |
Cabins | 4 | |
Crew cabins | 2 standard | |
Bathrooms | 5 | |
Bathrooms in crew quarter | 2 |
